Youth Swim Classes
(Ages 6-12)
The YMCA helps youth develop valuable skills and a lifetime love of the water, while instilling responsibility and safety instruction.
What makes our programs different? The goal of the YMCA swim lesson program is to develop the whole person — spiritually, mentally and physically. Our teaching methods focus primarily on student-centered learning, increasing awareness of safety in all aspects, and assisting participants in perfecting skills to the best of their ability. The goal is to create a life-long interest in aquatic activities and promote a healthy lifestyle. All instructors are certified.
Find a Program
| Roxbury YMCA(54 Items) | |||||
| Program No. | Name | Days Offered | Dates Avail. | Times Avail. | Action |
| 2400/10 | Polliwog Beginner -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 10:40 AM - 11:25 AM | Signup |
| 2401/9 | Polliwog Advanced -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 10:40 AM - 11:25 AM | Signup |
| 2404/3 | Fish -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 10:40 AM - 11:25 AM | Signup |
| 2400/9 | Polliwog Beginner -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 09:50 AM - 10:35 AM | Signup |
| 2401/8 | Polliwog Advanced -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 09:50 AM - 10:35 AM | Signup |
| 2403/3 | Minnow -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 09:50 AM - 10:35 AM | Signup |
| 2400/8 | Polliwog Beginner -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 09:00 AM - 09:45 AM | Signup |
| 2401/7 | Polliwog Advanced -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 09:00 AM - 09:45 AM | Signup |
| 2402/4 | Guppy -6/29-8 Wks | Saturday | Jun 29, 2013 - Aug 17, 2013 | 09:00 AM - 09:45 AM | Signup |
| 2400/7 | Polliwog Beginner -6/28-8 Wks | Friday | Jun 28, 2013 - Aug 16, 2013 | 06:00 PM - 06:45 PM | Signup |
